Доставим вовремя или бесплатно: | |||
Сегодня | от 2-х часов | от 500 ₽ |
Самовывоз из магазинов: | ||
г.Ростов-на-Дону | ||
40-лет победы, 270 | 2 шт | |
Каскадная, 72 | 3 шт | |
Королева, 30а | 2 шт | |
Красноармейская, 144 | 3 шт | |
Малиновского, 48а | 4 шт | |
Будённовский, 11 | 2 шт | |
Ларина, 45 | 2 шт | |
Тибетская, 34 | 26.11, с 17:00* | |
Горсоветская, 45 | 1 шт | |
Нансена, 152а | 7 шт | |
Портовая, 532 | 26.11, с 17:00* | |
Портовая, 70 | 3 шт | |
Рабочая площадь, 19 | 2 шт | |
Сальский, 28a | 4 шт | |
Таганрогская, 175 | 3 шт |
г.Батайск | |
Ленина, 168а | 3 шт |
М.Горького, 285л | 3 шт |
Шмидта, 17/1 | 2 шт |
г.Аксай | |
Вартанова, 11 | 3 шт |
Счетчик горячей и холодной воды используется для измерения объема питьевой воды с температурой от 5°С до 90°С при давлении не более 10 кгс/см2. Особенности: • Счетчик преобразует вращение пластиковой крыльчатки на штыре от протекающей воды в движение счетного механизма • Счетный механизм разделен от протекающей воды металлической крышкой Технические характеристики: • Диаметр: 20 мм • Длина счетчика: 130 мм • Длина счетчика со штуцерами: 207 мм • Присоединительная резьба счетчика: G1 • Присоединительная резьба штуцеров: G3/4
• Страна производства: РОССИЯ
Доставим вовремя или бесплатно: | |||
Сегодня | от 2-х часов | от 500 ₽ |
Самовывоз из магазинов: | ||
г.Ростов-на-Дону | ||
40-лет победы, 270 | 2 шт | |
Каскадная, 72 | 3 шт | |
Королева, 30а | 2 шт | |
Красноармейская, 144 | 3 шт | |
Малиновского, 48а | 4 шт | |
Будённовский, 11 | 2 шт | |
Ларина, 45 | 2 шт | |
Тибетская, 34 | 26.11, с 17:00* | |
Горсоветская, 45 | 1 шт | |
Нансена, 152а | 7 шт | |
Портовая, 532 | 26.11, с 17:00* | |
Портовая, 70 | 3 шт | |
Рабочая площадь, 19 | 2 шт | |
Сальский, 28a | 4 шт | |
Таганрогская, 175 | 3 шт |
г.Батайск | |
Ленина, 168а | 3 шт |
М.Горького, 285л | 3 шт |
Шмидта, 17/1 | 2 шт |
г.Аксай | |
Вартанова, 11 | 3 шт |