| Доставим вовремя или бесплатно: | |||
| Сегодня | от 2-х часов | от 90 ₽ | |
| Самовывоз из магазинов: | ||
| г.Ростов-на-Дону | ||
| 40-лет победы, 270 | 2 шт | |
| Каскадная, 72 | 10.11, с 17:00* | |
| Королева, 30а | 1 шт | |
| Красноармейская, 144 | 10.11, с 17:00* | |
| Будённовский, 11 | 10.11, с 17:00* | |
| Ларина, 45 | 10.11, с 17:00* | |
| Тибетская, 34 | 10.11, с 17:00* | |
| Горсоветская, 45 | 1 шт | |
| Ленина, 119 | 1 шт | |
| Малиновского, 48а | 3 шт | |
| Нансена, 152а | 2 шт | |
| Портовая, 532 | 2 шт | |
| Портовая, 70 | 4 шт | |
| Рабочая площадь, 19 | 10.11, с 17:00* | |
| Сальский, 28a | 10.11, с 17:00* | |
| Таганрогская, 175 | 10.11, с 17:00* | |
| г.Батайск | |
| Ленина, 168а | 10.11, с 17:00* |
| М.Горького, 285е | 3 шт |
| Шмидта, 17/1 | 2 шт |
| г.Аксай | |
| Вартанова, 11 | 5 шт |
Предназначен для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Особенности: • Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения • Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей • Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 • Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254 • Компактное исполнение без выносного драйвера • Ударопрочный корпус • Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод Технические характеристики: • Напряжение: 220 В • Мощность: 150 Вт • Коэффициент мощности: не менее 0,9 • Цветовая температура: 6500K • Световой поток: 13500 Лм • Индекс цветопередачи: не менее 70Ra • Высокая степень защиты: IP65 • Срок службы: более 50 000 часов • Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С
• Страна производства: КИТАЙ
| Доставим вовремя или бесплатно: | |||
| Сегодня | от 2-х часов | от 90 ₽ | |
| Самовывоз из магазинов: | ||
| г.Ростов-на-Дону | ||
| 40-лет победы, 270 | 2 шт | |
| Каскадная, 72 | 10.11, с 17:00* | |
| Королева, 30а | 1 шт | |
| Красноармейская, 144 | 10.11, с 17:00* | |
| Будённовский, 11 | 10.11, с 17:00* | |
| Ларина, 45 | 10.11, с 17:00* | |
| Тибетская, 34 | 10.11, с 17:00* | |
| Горсоветская, 45 | 1 шт | |
| Ленина, 119 | 1 шт | |
| Малиновского, 48а | 3 шт | |
| Нансена, 152а | 2 шт | |
| Портовая, 532 | 2 шт | |
| Портовая, 70 | 4 шт | |
| Рабочая площадь, 19 | 10.11, с 17:00* | |
| Сальский, 28a | 10.11, с 17:00* | |
| Таганрогская, 175 | 10.11, с 17:00* | |
| г.Батайск | |
| Ленина, 168а | 10.11, с 17:00* |
| М.Горького, 285е | 3 шт |
| Шмидта, 17/1 | 2 шт |
| г.Аксай | |
| Вартанова, 11 | 5 шт |