Доставим вовремя или бесплатно: | |||
Сегодня | от 2-х часов | от 350 руб. |
Самовывоз из магазинов: | ||
г.Ростов-на-Дону | ||
40-лет победы, 270 | 30.06, с 17:00* | |
Каскадная, 72 | 30.06, с 17:00* | |
Королева, 30а | 30.06, с 17:00* | |
Красноармейская, 144 | 30.06, с 17:00* | |
Малиновского, 48а | 30.06, с 17:00* | |
Будённовский, 11 | 30.06, с 17:00* | |
Нансена, 152а | 30.06, с 17:00* | |
Портовая, 532 | 30.06, с 17:00* | |
Портовая, 70 | 30.06, с 17:00* | |
Рабочая площадь, 19 | 30.06, с 17:00* | |
Сальский, 28a | 30.06, с 17:00* | |
Таганрогская, 175 | 1 шт |
г.Батайск | |
Ленина, 168а | 30.06, с 17:00* |
М.Горького, 285л | 30.06, с 17:00* |
Шмидта, 17/1 | 30.06, с 17:00* |
г.Аксай | |
Вартанова, 11 | 30.06, с 17:00* |
Используется для анализа питьевой и технической воды. Предназначен для измерения pH и хлора. Особенности: • Интуитивно понятный. Работа тестера не требует пояснений • Эргономичная крышка обеспечивает надежный захват Диапазон измерения: • pH-значение: 6,8 - 8,2 • Хлор (свободный): 0,1 - 6 Cl 2 мг / л • Хлор (комбинированный): 0,1 - 6 Cl 2 мг / л • Хлор (общий): 0,1 - 6 Cl 2 мг / л • Бром: 0,22 - 13,2 Br мг / л
• Страна производства: ГЕРМАНИЯ
Доставим вовремя или бесплатно: | |||
Сегодня | от 2-х часов | от 350 руб. |
Самовывоз из магазинов: | ||
г.Ростов-на-Дону | ||
40-лет победы, 270 | 30.06, с 17:00* | |
Каскадная, 72 | 30.06, с 17:00* | |
Королева, 30а | 30.06, с 17:00* | |
Красноармейская, 144 | 30.06, с 17:00* | |
Малиновского, 48а | 30.06, с 17:00* | |
Будённовский, 11 | 30.06, с 17:00* | |
Нансена, 152а | 30.06, с 17:00* | |
Портовая, 532 | 30.06, с 17:00* | |
Портовая, 70 | 30.06, с 17:00* | |
Рабочая площадь, 19 | 30.06, с 17:00* | |
Сальский, 28a | 30.06, с 17:00* | |
Таганрогская, 175 | 1 шт |
г.Батайск | |
Ленина, 168а | 30.06, с 17:00* |
М.Горького, 285л | 30.06, с 17:00* |
Шмидта, 17/1 | 30.06, с 17:00* |
г.Аксай | |
Вартанова, 11 | 30.06, с 17:00* |